空き工場等一覧
登録NO. | 所在地 | 面積(m2) | 建物構造 | 建築年 | 賃貸又は 売却の 意思 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 建物 | |||||
2 | 大垣市十六町1318-3 木工団地内 | 758 | 112 | 鉄骨 | 賃貸・売却 | |
21 | 大垣市和合新町2-37 | 886 | 477.27 | 鉄骨造平家建 | 昭和58年 | 賃貸・売却 |
20 | 大垣市本町2 | ― | 297 | 鉄骨造3階建 | 平成元年 | 賃貸・売却 |
17 | 大垣市千鳥町2丁目 | 199 | 136 | 鉄骨造1階建 | 昭和50年 | 賃貸・売却 |
16 | 大垣市南高橋町3 | − | 69.42 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 6階建 | 平成6年 | 賃貸 |
15 | 大垣市南高橋町3 | − | 127.45 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 6階建 | 平成6年 | 賃貸 |
14 | 大垣市赤花町1丁目 | 400 | − | − | − | 賃貸 |
13 | 大垣市横曽根3丁目 | 1,102 | 421 | 鉄骨1階建て | 平成7年 | 賃貸・売却 |
11 | 岐阜県加茂郡富加町大字滝田字下屋敷 | 17,669 | ― | 土地のみ | ― | 売却 |
12 | ― | ― | ― | ゴミ処理機 | ― | 賃貸・売却 超格安にて(90%オフ) |
9 | 大垣市美和町 | 1,246u | ― | 土地のみ | ― | 賃貸 |
8 | 大垣市美和町 | 687u | ― | 土地のみ | ― | 賃貸 |
7 | 大垣市築捨町 | 1,479u | ― | 土地のみ | ― | 賃貸 |
3 | 大垣市神明1丁目他 | 1,340u | 80u〜217u | 鉄骨2階建 | ― | 賃貸 |
6 | 揖斐郡揖斐川町谷汲村大字高科下笹原他 | 17,475.02u | ― | 土地のみ | ― | 賃貸 |
1 | 揖斐郡池田町萩原 | 2,951.20u | 1,256.73u | 鉄骨造2階建て | 平成元年3月 | 賃貸・売却 |
4 | 大垣市津村町 | 2,094u | ― | ― | ― | 売却 |
5 | 養老郡養老町瑞穂 | 2,400u | ― | 土地のみ (資材置場等) | ― | 賃貸 |
【注意事項】
- 当所は、空き工場などの情報を掲載し、情報の提供をするもので、物件の仲介及び斡旋はいたしません。
- 当所は、情報の提供又は紹介することにより利用者が被った損害などについては責任を負いません。
- 空き工場情報を通じて入手したデータ、情報などを複製及び他の目的に為に利用することはできません。
- 最新の情報を提供しておりますが、賃貸契約直後のデータ更新が遅れる事があります。
- 取引に関するトラブルにつきましては対応致しかねます。